Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Temperature (°R) |
29. 4. 2025 | 528.6 |
28. 4. 2025 | 536.9 |
27. 4. 2025 | 527.5 |
26. 4. 2025 | 525.7 |
25. 4. 2025 | 528.4 |
24. 4. 2025 | 522.6 |
23. 4. 2025 | 525 |
22. 4. 2025 | 530.2 |
21. 4. 2025 | 535.4 |
20. 4. 2025 | 531.8 |
19. 4. 2025 | 530.2 |
18. 4. 2025 | 526.1 |
17. 4. 2025 | 516.2 |
16. 4. 2025 | 527.1 |
15. 4. 2025 | 536.9 |
14. 4. 2025 | 523.9 |
13. 4. 2025 | 532.4 |
12. 4. 2025 | 529.8 |
11. 4. 2025 | 528.4 |
10. 4. 2025 | 523.5 |
9. 4. 2025 | 522.6 |
8. 4. 2025 | 520.3 |
7. 4. 2025 | 529.1 |
6. 4. 2025 | 521.6 |
5. 4. 2025 | 526.8 |
4. 4. 2025 | 527.1 |
3. 4. 2025 | 527.1 |
2. 4. 2025 | 526.6 |
1. 4. 2025 | 518.3 |
31. 3. 2025 | 518.5 |
30. 3. 2025 | 519 |
29. 3. 2025 | 517.6 |
28. 3. 2025 | 513.8 |
27. 3. 2025 | 520.8 |
26. 3. 2025 | 515.1 |
25. 3. 2025 | 519.6 |
24. 3. 2025 | 524.8 |
23. 3. 2025 | 528.9 |
22. 3. 2025 | 523.2 |
21. 3. 2025 | 528.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) |
30. 4. 2024 | 537.4 |