Earlier at this time (18:00-18:59)
Day |
Temperature (°K) |
29. 4. 2025 | 292.7 |
28. 4. 2025 | 296.7 |
27. 4. 2025 | 291.6 |
26. 4. 2025 | 291.4 |
25. 4. 2025 | 293.4 |
24. 4. 2025 | 290 |
23. 4. 2025 | 291.2 |
22. 4. 2025 | 293.8 |
21. 4. 2025 | 297.5 |
20. 4. 2025 | 294.3 |
19. 4. 2025 | 294.6 |
18. 4. 2025 | 291.2 |
17. 4. 2025 | 286.9 |
16. 4. 2025 | 292.6 |
15. 4. 2025 | 296.7 |
14. 4. 2025 | 291.2 |
13. 4. 2025 | 292.5 |
12. 4. 2025 | 291.8 |
11. 4. 2025 | 293.1 |
10. 4. 2025 | 288.3 |
9. 4. 2025 | 290.2 |
8. 4. 2025 | 288.8 |
7. 4. 2025 | 291.4 |
6. 4. 2025 | 289.1 |
5. 4. 2025 | 291.6 |
4. 4. 2025 | 291.9 |
3. 4. 2025 | 291.8 |
2. 4. 2025 | 292.4 |
1. 4. 2025 | 287.4 |
31. 3. 2025 | 287.5 |
30. 3. 2025 | 287.1 |
29. 3. 2025 | 285.1 |
28. 3. 2025 | 285.5 |
27. 3. 2025 | 287.5 |
26. 3. 2025 | 286 |
25. 3. 2025 | 288.6 |
24. 3. 2025 | 291 |
23. 3. 2025 | 292.3 |
22. 3. 2025 | 288.9 |
21. 3. 2025 | 288.7 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) |
30. 4. 2024 | 295.4 |