Dříve touto dobou (18:00-18:59)
Den |
Teplota (°R) |
29. 4. 2025 | 526.8 |
28. 4. 2025 | 534 |
27. 4. 2025 | 524.8 |
26. 4. 2025 | 524.4 |
25. 4. 2025 | 528 |
24. 4. 2025 | 521.9 |
23. 4. 2025 | 524.1 |
22. 4. 2025 | 528.8 |
21. 4. 2025 | 535.4 |
20. 4. 2025 | 529.7 |
19. 4. 2025 | 530.2 |
18. 4. 2025 | 524.1 |
17. 4. 2025 | 516.3 |
16. 4. 2025 | 526.6 |
15. 4. 2025 | 534 |
14. 4. 2025 | 524.1 |
13. 4. 2025 | 526.4 |
12. 4. 2025 | 525.2 |
11. 4. 2025 | 527.5 |
10. 4. 2025 | 518.9 |
9. 4. 2025 | 522.3 |
8. 4. 2025 | 519.8 |
7. 4. 2025 | 524.4 |
6. 4. 2025 | 520.3 |
5. 4. 2025 | 524.8 |
4. 4. 2025 | 525.3 |
3. 4. 2025 | 525.2 |
2. 4. 2025 | 526.2 |
1. 4. 2025 | 517.2 |
31. 3. 2025 | 517.4 |
30. 3. 2025 | 516.7 |
29. 3. 2025 | 513.1 |
28. 3. 2025 | 513.8 |
27. 3. 2025 | 517.4 |
26. 3. 2025 | 514.7 |
25. 3. 2025 | 519.4 |
24. 3. 2025 | 523.7 |
23. 3. 2025 | 526.1 |
22. 3. 2025 | 519.9 |
21. 3. 2025 | 519.6 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°R) |
30. 4. 2024 | 531.6 |