Dříve touto dobou (09:00-09:59)
| Den |
Teplota (°K) |
| 13. 4. 2026 | 293.8 |
| 12. 4. 2026 | 294.3 |
| 11. 4. 2026 | 290.3 |
| 10. 4. 2026 | 288.7 |
| 9. 4. 2026 | 288.2 |
| 8. 4. 2026 | 287.5 |
| 7. 4. 2026 | 288.3 |
| 6. 4. 2026 | 287.8 |
| 5. 4. 2026 | 287.8 |
| 4. 4. 2026 | 288.2 |
| 3. 4. 2026 | 287.3 |
| 2. 4. 2026 | 285.3 |
| 1. 4. 2026 | 287.3 |
| 31. 3. 2026 | 283.8 |
| 30. 3. 2026 | 286 |
| 29. 3. 2026 | 285.3 |
| 28. 3. 2026 | 285.7 |
| 27. 3. 2026 | 284 |
| 26. 3. 2026 | 287.3 |
| 25. 3. 2026 | 287 |
| 24. 3. 2026 | 287.5 |
| 23. 3. 2026 | 287 |
| 22. 3. 2026 | 285.8 |
| 21. 3. 2026 | 285.5 |
| 20. 3. 2026 | 288 |
| 19. 3. 2026 | 285.2 |
| 18. 3. 2026 | 284.5 |
| 17. 3. 2026 | 288.5 |
| 16. 3. 2026 | 289 |
| 15. 3. 2026 | 288.8 |
| 14. 3. 2026 | 287.3 |
| 13. 3. 2026 | 287.3 |
| 12. 3. 2026 | 287.5 |
| 11. 3. 2026 | 288 |
| 10. 3. 2026 | 287.8 |
| 9. 3. 2026 | 288.2 |
| 8. 3. 2026 | 288.5 |
| 7. 3. 2026 | 289.5 |
| 6. 3. 2026 | 288 |
| 5. 3. 2026 | 288.5 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°K) |
| 14. 4. 2025 | 292.7 |
| 14. 4. 2024 | 293 |